| # | Date Created | Name | Description | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-27 10:48 | Analysis |
Active | ||
| 2 | 2023-06-27 10:47 | Backend Development |
Active | ||
| 3 | 2023-06-27 10:46 | Frontend Developement |
Active | ||
| 4 | 2022-01-12 11:35 | Maintenance |
Active | ||
| 5 | 2022-01-12 11:32 | Quality Control |
Active | ||
| 6 | 2022-01-12 11:30 | Support |
Active | ||
| 7 | 2022-01-12 11:31 | Technical |
Active | ||
| 8 | 2022-01-12 11:34 | UI Design |
Active |